<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="it-IT"
	xml:base="https://www.acquarex.it/wp-atom.php"
	>
	<title type="text">Acquarex</title>
	<subtitle type="text">Impianti acqua domestica</subtitle>

	<updated>2024-05-20T23:40:27Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.acquarex.it" />
	<id>https://www.acquarex.it/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.acquarex.it/feed/atom/" />

	
	<entry>
		<author>
			<name>Federico Zamponi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Considerazioni sul ricorso del Codacons al TAR del Lazio contro il mondo del trattamento dell&#8217;acqua potabile]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.acquarex.it/considerazioni-sul-ricorso-del-codacons-al-tar-del-lazio-contro-il-mondo-del-trattamento-dellacqua-potabile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=considerazioni-sul-ricorso-del-codacons-al-tar-del-lazio-contro-il-mondo-del-trattamento-dellacqua-potabile" />

		<id>https://www.acquarex.it/?p=662</id>
		<updated>2024-05-20T23:40:27Z</updated>
		<published>2024-05-20T23:40:27Z</published>
		<category scheme="https://www.acquarex.it" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Il 17 aprile scorso il Codacons ha presentato un ricorso al TAR contro gli apparecchi per il filtraggio e trattamento dell&#8217;acqua potabile destinata ad uso alimentare umano, richiedendo l&#8217;annullamento del Decreto Ministeriale 25/2012 del Ministero della Salute (testo completo qui),...</p>
<p>The post <a href="https://www.acquarex.it/considerazioni-sul-ricorso-del-codacons-al-tar-del-lazio-contro-il-mondo-del-trattamento-dellacqua-potabile/">Considerazioni sul ricorso del Codacons al TAR del Lazio contro il mondo del trattamento dell’acqua potabile</a> first appeared on <a href="https://www.acquarex.it">Acquarex</a>.</p>]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://www.acquarex.it/considerazioni-sul-ricorso-del-codacons-al-tar-del-lazio-contro-il-mondo-del-trattamento-dellacqua-potabile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=considerazioni-sul-ricorso-del-codacons-al-tar-del-lazio-contro-il-mondo-del-trattamento-dellacqua-potabile"><![CDATA[<p>Il 17 aprile scorso il Codacons ha presentato un <a href="https://codacons.it/acqua-codacons-presenta-ricorso-al-tar-contro-apparecchi-per-filtraggio-e-trattamento-dellacqua-potabile/">ricorso al TAR</a> contro gli apparecchi per il filtraggio e trattamento dell&#8217;acqua potabile destinata ad uso alimentare umano, richiedendo l&#8217;annullamento del <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/03/22/012G0044/sg">Decreto Ministeriale 25/2012</a> del Ministero della Salute (testo completo <a href="http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2012/03/22/69/sg/pdf">qui</a>), che determina obblighi e fondamenti che regolano il trattamento dell&#8217;acqua potabile.</p>
<p>Il ricorso attacca frontalmente il settore del trattamento dell&#8217;acqua potabile, manifestando non poca confusione sia in termini di funzionamento che sullo scopo dei vari apparecchi comunemente in commercio. Nel dettaglio, si confonde un addolcitore (il cui compito è l&#8217;eliminazione del calcare a beneficio di rubinetti, soffioni, lavatrici, lavastoviglie, tubazioni, ecc.) con un erogatore di acqua o affinatore d&#8217;acqua (più precisamente detti impianti di trattamento al punto d&#8217;uso &#8211; che, a seconda della tipologia di filtrazione, permettono di eliminare residui di cloro, virus, batteri, metalli pesanti, ecc. con la possibilità di avere in casa o nella propria attività acqua con basso residuo fisso e/o refrigerata e/o gassata).</p>
<p>Fondamentalmente, i clienti del mondo del trattamento dell&#8217;acqua potabile e i clienti che acquistano acqua minerale hanno un aspetto in comune, quello di reputare poco gradevole l&#8217;acqua dell&#8217;acquedotto che esce dai nostri rubinetti di casa, cercando una soluzione alternativa. La possibilità di scelta tra le diverse caratteristiche delle acque in commercio, da quelle trattate al punto d&#8217;uso a quelle minerali sono da sempre una ricchezza, non il contrario. Attaccare INGIUSTIFICATAMENTE un settore in continua espansione, sia in Italia che in Europa, &#8211; quello del punto d&#8217;uso &#8211; può sembrare tendente a favorire il mondo dell&#8217;acqua minerale, che certo non ha bisogno di ulteriori pubblicità. Basta accendere la televisione per essere bombardati da pubblicità dell&#8217;acqua minerale (a volte ingannevoli &#8211; vedasi le tante sentenze che condannano questa o quella marca per i messaggi fuorvianti o semplicemente falsi che propinano), senza considerare il fatto che diverse marche di acqua minerale sono sponsor nel mondo dello sport e non solo, mentre nessuna azienda del punto d&#8217;uso riesce ad investire così tanto.</p>
<p>Noi di Acquarex da anni siamo associati AMITAP (Associazione Manutentori Installatori Trattamento Acqua Potabile) che come obiettivo, oltre alla crescita generale del settore, ha quello di uniformare e rendere trasparente e chiara a tutti l&#8217;informazione sui benefici che i nostri clienti hanno dal nostro impegno quotidiano.<br />
In <a href="https://maremmanews.it/post/osservazione-del-consiglio-direttivo-amitap-al-ricorso-codacons">questo articolo</a> la risposta del Presidente dell&#8217;AMITAP Luigi Da Ros alla questione sollevata dal Codacons.<br />
Anche noi riteniamo che molte aziende del nostro settore adottano una condotta illecita giocando con le parole, producendo slogan sensazionalistici o promettendo l&#8217;impossibile, andando così ad infangare il duro lavoro di tante persone e di tante aziende oneste, ma non per questo però si può demonizzare tutta la categoria.<br />
In conclusione, ricalcando le parole del Presidente Da Ros, rimaniamo a disposizione per creare cultura e consapevolezza, in forma laica senza interessi di parte.</p><p>The post <a href="https://www.acquarex.it/considerazioni-sul-ricorso-del-codacons-al-tar-del-lazio-contro-il-mondo-del-trattamento-dellacqua-potabile/">Considerazioni sul ricorso del Codacons al TAR del Lazio contro il mondo del trattamento dell’acqua potabile</a> first appeared on <a href="https://www.acquarex.it">Acquarex</a>.</p>]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Federico Zamponi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Ci credi? Ogni settimana ingeriamo una carta di credito nel nostro stomaco!]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.acquarex.it/ci-credi-ogni-settimana-ingeriamo-una-carta-di-credito-nel-nostro-stomaco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ci-credi-ogni-settimana-ingeriamo-una-carta-di-credito-nel-nostro-stomaco" />

		<id>https://www.acquarex.it/?p=591</id>
		<updated>2024-05-20T23:39:08Z</updated>
		<published>2024-05-20T23:36:49Z</published>
		<category scheme="https://www.acquarex.it" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>&#160; Secondo studi recentemente condotti da diverse università (di Sidney, commissionato dal WWF, a cui si aggiungono quello delle Università di Amsterdam e di Vienna) e dalla Dott.ssa Daniela Gaglio, responsabile scientifico dell&#8217;Infrastruttura di Metabolomica dell&#8217;Istituto di Bioimmagini e Fisiologia...</p>
<p>The post <a href="https://www.acquarex.it/ci-credi-ogni-settimana-ingeriamo-una-carta-di-credito-nel-nostro-stomaco/">Ci credi? Ogni settimana ingeriamo una carta di credito nel nostro stomaco!</a> first appeared on <a href="https://www.acquarex.it">Acquarex</a>.</p>]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://www.acquarex.it/ci-credi-ogni-settimana-ingeriamo-una-carta-di-credito-nel-nostro-stomaco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ci-credi-ogni-settimana-ingeriamo-una-carta-di-credito-nel-nostro-stomaco"><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<img loading="lazy" class="aligncenter wp-image-664 size-full" src="https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2024/05/bimba-carta-di-credito.jpeg" alt="bimba carta di credito" width="273" height="185" />
<p>Secondo studi recentemente condotti da diverse università (di Sidney, commissionato dal WWF, a cui si aggiungono quello delle Università di Amsterdam e di Vienna) e dalla Dott.ssa Daniela Gaglio, responsabile scientifico dell&#8217;Infrastruttura di Metabolomica dell&#8217;Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM) e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ingeriamo fino a 5 grammi di microplastiche a settimana, l&#8217;equivalente di una carta di credito.</p>
<p>La presenza di questo derivato del petrolio (è sempre bene ricordarlo), è ormai solito ad essere presente nel cibo e nell&#8217;acqua che ingeriamo tutti i giorni.</p>
<p>I risultati di questi studi riportano dati davvero preoccupanti: tre quarti dei campioni analizzati presentano tracce di plastica, soprattutto polietilenetereftalato (cioè il PET, utilizzato comunemente per la realizzazione di bottiglie per l&#8217;acqua minerale e nell&#8217;abbigliamento).<br />
Secondo l&#8217;Università di Medicina di Vienna se beviamo ogni giorno tra 1.5 e 2 LT di acqua contenuta nella plastica assumiamo in un anno 90.000 particelle di microplastiche. Meno della metà il dato per chi invece opta per l&#8217;acqua del rubinetto (40.000 particelle l&#8217;anno).</p>
<p>L&#8217;intervento della Commissione Europea, col supporto della valutazione dell&#8217;Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), mira a ridurre drasticamente il livello di microplastiche nei prossimi 20 anni.<br />
Infatti, in Italia, dal 2020 è vietata la commercializzazione di cosmetici, saponi, creme, gel, dentifrici ecc che abbiamo presenza di microplastiche.</p>
<p>Dal momento che si tratta di una scoperta relativamente recente, non ci sono ancora molte informazioni definitive sulle conseguenze della tossicità dell&#8217;ingerire microplastiche, sia per l&#8217;uomo che per gli animali.<br />
Secondo l&#8217;Istituto Superiore di Sanità (ISS) i rischi derivati dall&#8217;ingerire e dall&#8217;inalare le microplastiche sono diversi: di natura fisica (l&#8217;ingresso nel nostro organismo di queste particelle arreca danni all&#8217;apparato respiratorio e a quello digerente), di natura chimica (grazie alla presenza di contaminati quali ftalati, bisfenolo A, idrocarburi, policlorobifenili, ecc) e di natura microbiologica (le microplastiche possono essere veicolo di batteri come Escherichia coli, Bacillus cereus e Stenotrophomonas maltophilia, spesso resistenti agli antibiotici).</p>
<p>Secondo la Dott.ssa Gaglio le micro e le nano particelle assorbite dalle nostre cellule del colon inducono cambiamenti nel metabolismo simili a quelli derivati dall&#8217;agente tossico azossimetano, una molecola cancerogena e neurotossica studiata a lungo proprio per l&#8217;alto rischio di provocare tumori al colon. Il risultato dello studio mediante approcci innovativi di metabolomica (la scienza che studia nel dettaglio il metabolismo e i processi metabolici) è che le cellule sane di colon umano, sottoposte all&#8217;esposizione sia acuta che cronica di particelle di plistirene, mostrano un&#8217;alterazione del metabolismo e un aumento dello stresso ossidativo. Infine, lo studio ha evidenziano che l&#8217;esposizione da plastica induce alterazioni metaboliche tipicamente riscontrate nelle formazioni cancerose, indicando una potenziale azione delle micro e delle nano particelle plastiche come fattore di rischio tumorale del colon.</p>
<p>Altri studi hanno dimostrato che microparticelle di plastica sono presenti in tutte le fonti di acqua analizzate (Cox et al. 2019). Analisi dell&#8217;acqua di rubinetto proveniente da 159 fonti diverse hanno evidenziato che l&#8217;81% dei campioni conteneva microparticelle inferiori a 5 mm (Kosuth et al. 2018). Altri studi condotti su 259 bottiglie d&#8217;acqua di 11 marche diverse e 27 lotti diversi hanno mostrato che il 93% dei campioni conteneva microparticelle di plastica (Mason et al. 2018). Un altro studio ancora ha ritrovato elevati livelli di microplastiche nell&#8217;acqua minerale imbottigliata in 22 diversi materiali plastici multiuso (rispetto ai contenitori monouso in plastica o cartone, nonché nelle bottiglie di vetro (Schymanski et al. 2018).</p>
<p>Il consiglio è quello di eliminare il più possibile l&#8217;utilizzo della plastica, soprattutto quella monouso, dai piatti e posate usa e getta in favore della porcellana e dell&#8217;acciaio, dai cibi confezionati in plastica (sono state trovate tracce di particelle addirittura nelle bustine di the e nel riso precotto), preferire capi di abbigliamento fatti di materiale naturale come lana, seta e canapa a dispetto di quelli realizzati con fibre sintetiche che rilasciano particelle quando vengono lavati, preferire l&#8217;utilizzo di borracce riutilizzabili senza l&#8217;utilizzo di cannucce in plastica (da gennaio 2022 tutta questa plastica usa e getta è illegale in Italia ma se ne trova ancora tantissimo, come ad esempio nei cotton fioc o appunto in piatti, cannucce e posate).<br />
Concludendo, ci sentiamo di consigliare vivamente l&#8217;utilizzo dell&#8217;acqua dell&#8217;acquedotto, che come abbiamo visto prima contiene meno della metà delle particelle rispetto all&#8217;acqua imbottigliata, meglio ancora se erogata da un impianto al punto d&#8217;uso, magari ad osmosi inversa. Meglio ancora se l&#8217;impianto è Acquarex.</p><p>The post <a href="https://www.acquarex.it/ci-credi-ogni-settimana-ingeriamo-una-carta-di-credito-nel-nostro-stomaco/">Ci credi? Ogni settimana ingeriamo una carta di credito nel nostro stomaco!</a> first appeared on <a href="https://www.acquarex.it">Acquarex</a>.</p>]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Federico Zamponi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Tutti i benefici derivanti dall&#8217;installazione di un addolcitore anticalcare]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.acquarex.it/tutti-i-benefici-derivanti-dallinstallazione-di-un-addolcitore-anticalcare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutti-i-benefici-derivanti-dallinstallazione-di-un-addolcitore-anticalcare" />

		<id>https://www.acquarex.it/?p=588</id>
		<updated>2023-02-14T22:31:57Z</updated>
		<published>2023-02-14T22:08:54Z</published>
		<category scheme="https://www.acquarex.it" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p><img width="122" height="161" src="https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2023/02/Screenshot-142.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Screenshot (142)" loading="lazy" /></p>Installare un addolcitore anticalcare fa risparmiare centinaia di euro ogni anno! Previene tutti i problemi legati al calcare che possono manifestarsi su caldaie, tubazioni, rubinetti, soffioni, lavastoviglie, ecc. ecc, la lista è lunghissima, lo sappiamo tutti. Avere il calcare in...]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://www.acquarex.it/tutti-i-benefici-derivanti-dallinstallazione-di-un-addolcitore-anticalcare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutti-i-benefici-derivanti-dallinstallazione-di-un-addolcitore-anticalcare"><![CDATA[<p><img width="122" height="161" src="https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2023/02/Screenshot-142.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Screenshot (142)" loading="lazy" /></p>Installare un addolcitore anticalcare fa risparmiare centinaia di euro ogni anno! Previene tutti i problemi legati al calcare che possono manifestarsi su caldaie, tubazioni, rubinetti, soffioni, lavastoviglie, ecc. ecc, la lista è lunghissima, lo sappiamo tutti. Avere il calcare in...]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Federico Zamponi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[L&#8217;utilizzo della bottiglia di acqua consuma risorse 3500 volte in più del rubinetto]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.acquarex.it/lutilizzo-della-bottiglia-di-acqua-consuma-risorse-3500-volte-in-piu-del-rubinetto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lutilizzo-della-bottiglia-di-acqua-consuma-risorse-3500-volte-in-piu-del-rubinetto" />

		<id>https://www.acquarex.it/?p=577</id>
		<updated>2021-08-16T15:33:19Z</updated>
		<published>2021-08-16T15:33:19Z</published>
		<category scheme="https://www.acquarex.it" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p><img width="1920" height="1097" src="https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2021/08/AdobeStock_265352336-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="be plastic free" loading="lazy" srcset="https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2021/08/AdobeStock_265352336-scaled.jpg 1920w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2021/08/AdobeStock_265352336-768x439.jpg 768w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2021/08/AdobeStock_265352336-1536x878.jpg 1536w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2021/08/AdobeStock_265352336-2048x1170.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Lo sostiene una ricerca dell&#8217;Istituto di Barcellona per la salute sociale. L&#8217;acqua in bottiglia consuma risorse naturali 3500 volte in più rispetto a quella del rubinetto. Lo sostiene una ricerca condotta dall&#8217;Istituto di Barcellona per la Salute globale (ISGlobal) Secondo...]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://www.acquarex.it/lutilizzo-della-bottiglia-di-acqua-consuma-risorse-3500-volte-in-piu-del-rubinetto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lutilizzo-della-bottiglia-di-acqua-consuma-risorse-3500-volte-in-piu-del-rubinetto"><![CDATA[<p><img width="1920" height="1097" src="https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2021/08/AdobeStock_265352336-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="be plastic free" loading="lazy" srcset="https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2021/08/AdobeStock_265352336-scaled.jpg 1920w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2021/08/AdobeStock_265352336-768x439.jpg 768w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2021/08/AdobeStock_265352336-1536x878.jpg 1536w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2021/08/AdobeStock_265352336-2048x1170.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Lo sostiene una ricerca dell&#8217;Istituto di Barcellona per la salute sociale. L&#8217;acqua in bottiglia consuma risorse naturali 3500 volte in più rispetto a quella del rubinetto. Lo sostiene una ricerca condotta dall&#8217;Istituto di Barcellona per la Salute globale (ISGlobal) Secondo...]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>patrizio_admin</name>
							<uri>https://www.acquarex.it</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[Non riutilizzare le bottiglie di plastica]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.acquarex.it/non-riutilizzare-le-bottiglie-di-plastica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=non-riutilizzare-le-bottiglie-di-plastica" />

		<id>https://www.acquarex.it/?p=92</id>
		<updated>2021-04-26T09:25:10Z</updated>
		<published>2020-12-21T17:28:23Z</published>
		<category scheme="https://www.acquarex.it" term="News" /><category scheme="https://www.acquarex.it" term="Articoli" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p><img width="900" height="900" src="https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/12/le-bottiglie-di-plastica-reclicate-sono-pericolose-articolo-acquarex.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="le bottiglie di plastica reclicate sono pericolose articolo acquarex" loading="lazy" srcset="https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/12/le-bottiglie-di-plastica-reclicate-sono-pericolose-articolo-acquarex.jpg 900w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/12/le-bottiglie-di-plastica-reclicate-sono-pericolose-articolo-acquarex-600x600.jpg 600w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/12/le-bottiglie-di-plastica-reclicate-sono-pericolose-articolo-acquarex-150x150.jpg 150w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/12/le-bottiglie-di-plastica-reclicate-sono-pericolose-articolo-acquarex-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>Se siete soliti portare sempre con voi la stessa bottiglietta di plastica che riempite al bisogno, da oggi probabilmente smetterete di farlo. Un’indagine inglese ha svelato che riutilizzare le bottigliette non è affatto una buona idea, sarebbero infatti sporche al...]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://www.acquarex.it/non-riutilizzare-le-bottiglie-di-plastica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=non-riutilizzare-le-bottiglie-di-plastica"><![CDATA[<p><img width="900" height="900" src="https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/12/le-bottiglie-di-plastica-reclicate-sono-pericolose-articolo-acquarex.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="le bottiglie di plastica reclicate sono pericolose articolo acquarex" loading="lazy" srcset="https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/12/le-bottiglie-di-plastica-reclicate-sono-pericolose-articolo-acquarex.jpg 900w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/12/le-bottiglie-di-plastica-reclicate-sono-pericolose-articolo-acquarex-600x600.jpg 600w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/12/le-bottiglie-di-plastica-reclicate-sono-pericolose-articolo-acquarex-150x150.jpg 150w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/12/le-bottiglie-di-plastica-reclicate-sono-pericolose-articolo-acquarex-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>Se siete soliti portare sempre con voi la stessa bottiglietta di plastica che riempite al bisogno, da oggi probabilmente smetterete di farlo. Un’indagine inglese ha svelato che riutilizzare le bottigliette non è affatto una buona idea, sarebbero infatti sporche al...]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>patrizio_admin</name>
							<uri>https://www.acquarex.it</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[Ecco le sostanze contenute nelle bottiglie di acqua minerale]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.acquarex.it/articolo-con-video-nella-pagina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=articolo-con-video-nella-pagina" />

		<id>https://www.acquarex.it/?p=60</id>
		<updated>2020-12-21T17:27:40Z</updated>
		<published>2020-11-23T06:47:42Z</published>
		<category scheme="https://www.acquarex.it" term="News" /><category scheme="https://www.acquarex.it" term="Articoli" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p><img width="900" height="900" src="https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/11/sostanze-dannose-nelle-bottiglie-di-acqua-plastica-articolo-acquarex.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="sostanze dannose nelle bottiglie di acqua plastica articolo acquarex" loading="lazy" srcset="https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/11/sostanze-dannose-nelle-bottiglie-di-acqua-plastica-articolo-acquarex.jpg 900w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/11/sostanze-dannose-nelle-bottiglie-di-acqua-plastica-articolo-acquarex-600x600.jpg 600w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/11/sostanze-dannose-nelle-bottiglie-di-acqua-plastica-articolo-acquarex-150x150.jpg 150w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/11/sostanze-dannose-nelle-bottiglie-di-acqua-plastica-articolo-acquarex-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>Berillio nell’acqua minerale, una sostanza che lo Iarc ritiene cancerogena, eppure non c’è nessuna legge che stabilisca che non possa essere contenuta in ciò che beviamo. Il riassunto è un cane che si morde la coda. L’inchiesta di Report &#8216;Chiare,...]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://www.acquarex.it/articolo-con-video-nella-pagina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=articolo-con-video-nella-pagina"><![CDATA[<p><img width="900" height="900" src="https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/11/sostanze-dannose-nelle-bottiglie-di-acqua-plastica-articolo-acquarex.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="sostanze dannose nelle bottiglie di acqua plastica articolo acquarex" loading="lazy" srcset="https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/11/sostanze-dannose-nelle-bottiglie-di-acqua-plastica-articolo-acquarex.jpg 900w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/11/sostanze-dannose-nelle-bottiglie-di-acqua-plastica-articolo-acquarex-600x600.jpg 600w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/11/sostanze-dannose-nelle-bottiglie-di-acqua-plastica-articolo-acquarex-150x150.jpg 150w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/11/sostanze-dannose-nelle-bottiglie-di-acqua-plastica-articolo-acquarex-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>Berillio nell’acqua minerale, una sostanza che lo Iarc ritiene cancerogena, eppure non c’è nessuna legge che stabilisca che non possa essere contenuta in ciò che beviamo. Il riassunto è un cane che si morde la coda. L’inchiesta di Report &#8216;Chiare,...]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>patrizio_admin</name>
							<uri>https://www.acquarex.it</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[Ossalati. Sono in bevande e cibi e favoriscono i calcoli renali]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.acquarex.it/ossalati-sono-in-bevande-e-cibi-e-favoriscono-i-calcoli-renali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ossalati-sono-in-bevande-e-cibi-e-favoriscono-i-calcoli-renali" />

		<id>https://www.acquarex.it/?p=59</id>
		<updated>2020-12-21T17:10:06Z</updated>
		<published>2020-11-23T06:47:20Z</published>
		<category scheme="https://www.acquarex.it" term="News" /><category scheme="https://www.acquarex.it" term="Articoli" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p><img width="900" height="900" src="https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/11/ossalati-presenza-nelle-bevande-articolo-acquarex.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ossalati presenza nelle bevande articolo acquarex" loading="lazy" srcset="https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/11/ossalati-presenza-nelle-bevande-articolo-acquarex.jpg 900w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/11/ossalati-presenza-nelle-bevande-articolo-acquarex-600x600.jpg 600w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/11/ossalati-presenza-nelle-bevande-articolo-acquarex-150x150.jpg 150w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/11/ossalati-presenza-nelle-bevande-articolo-acquarex-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>Il tema sollevato dal caso del cittadino americano finito in dialisi per aver consumato 16 bicchieri al giorno di tè freddo. Gli alimenti che contengono queste sostanzeProbabilmente molti stenteranno a crederlo, ma ci sono degli alimenti generalmente ritenuti innocui, o...]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://www.acquarex.it/ossalati-sono-in-bevande-e-cibi-e-favoriscono-i-calcoli-renali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ossalati-sono-in-bevande-e-cibi-e-favoriscono-i-calcoli-renali"><![CDATA[<p><img width="900" height="900" src="https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/11/ossalati-presenza-nelle-bevande-articolo-acquarex.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ossalati presenza nelle bevande articolo acquarex" loading="lazy" srcset="https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/11/ossalati-presenza-nelle-bevande-articolo-acquarex.jpg 900w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/11/ossalati-presenza-nelle-bevande-articolo-acquarex-600x600.jpg 600w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/11/ossalati-presenza-nelle-bevande-articolo-acquarex-150x150.jpg 150w, https://www.acquarex.it/wp-content/uploads/2020/11/ossalati-presenza-nelle-bevande-articolo-acquarex-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>Il tema sollevato dal caso del cittadino americano finito in dialisi per aver consumato 16 bicchieri al giorno di tè freddo. Gli alimenti che contengono queste sostanzeProbabilmente molti stenteranno a crederlo, ma ci sono degli alimenti generalmente ritenuti innocui, o...]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>patrizio_admin</name>
							<uri>https://www.acquarex.it</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[Acqua in bottiglia. Uno scandalo sommerso.]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.acquarex.it/acqua-in-bottiglia-uno-scandalo-sommerso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acqua-in-bottiglia-uno-scandalo-sommerso" />

		<id>https://www.acquarex.it/?p=58</id>
		<updated>2020-12-21T17:02:24Z</updated>
		<published>2020-11-23T06:46:56Z</published>
		<category scheme="https://www.acquarex.it" term="News" /><category scheme="https://www.acquarex.it" term="Articoli" />
